<li id="44aaa"><tt id="44aaa"></tt></li>
<li id="44aaa"></li>
  • <li id="44aaa"></li><li id="44aaa"></li> <li id="44aaa"></li>
  • 2012年分部門、分計劃研究生數(科研機構)/雙語

    2013年10月16日17:24 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
    關鍵詞: Degree 研究生 Total Masters Doctors

    視頻播放位置

    下載安裝Flash播放器

    Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Research Institutes)

    單位∶人
    Unit: person
      學校(機構)數(所) 畢業生數Graduates 招生數Entrants 在校生數Enrolment 預計畢業生數Estimated Graduates for Next Year
    Schools. 碩士 博士 碩士 博士 碩士 博士 碩士 博士
      Total Master's Doctor's Total Master's Doctor's Total Master's Doctor's Total Master's Doctor's
        Degree Degree   Degree Degree   Degree Degree   Degree Degree
    總 計 Total              10436 6861 3575 14235 9983 4252 41211 26202 15009 14349 7855 6494
     國家任務State-plannedPrograms           9876 6506 3370 13049 9024 4025 38526 24394 14132 13388 7326 6062
     委托培養 Contractual Programs           205 27 178 442 232 210 1083 287 796 422 31 391
     自籌經費Self-financed Programs           355 328 27 744 727 17 1602 1521 81 539 498 41
    一、中央部門所屬 Under Central Ministries & Agencies   9594 6058 3536 13213 9020 4193 38302 23532 14770 13412 7023 6389
    1.教育部 Under MOE                                
    2.其他部門UnderOtherCentralAgencies           9594 6058 3536 13213 9020 4193 38302 23532 14770 13412 7023 6389
    二、地方所屬 Under Local Auth.           842 803 39 1022 963 59 2909 2670 239 937 832 105
    1.教育部門 Run by Edu.Dept.   10 10   16 16   41 41   9 9
    2.其他部門 Run by Non-ed. Dept.           827 788 39 1006 947 59 2864 2625 239 924 819 105
    3.地方企業 Run by Local Enterprises   5 5         4 4   4 4
    4.民辦 Non-government                          


    返回頂部文章來源: 中國發展門戶網
    午夜无码福利18禁网站