<li id="44aaa"><tt id="44aaa"></tt></li>
<li id="44aaa"></li>
  • <li id="44aaa"></li><li id="44aaa"></li> <li id="44aaa"></li>
  •  
     

    29家公司增發21.45億元獲批

    發布時間: 2016-11-24 10:10:26  |  來源: 中國網·中國發展門戶網  |  作者: 辛聞  |  責任編輯: 王虔
    關鍵詞: 增發價,訊方,美達,增發方案,募資額

    中國網財經11月24日訊近日多家新三板上市公司發布公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批準。據中國網財經記者統計,本披增發募資的上市公司中,奧美達募資額為9287萬元,億民照明募資額為1800萬元,摩詰創新募資額為3.60億元,山水環境募資額為2.50億元,匯展股份募資額為200萬元,遠東股份募資額為1.00億元,驅動力募資額為1000萬元,用友金融募資額為1980萬元,綠聯軟件募資額為1500萬元,訊方技術募資額為6260萬元,宏濟堂募資額為2.80億元,裕利智能募資額為210萬元,貴太太募資額為1.20億元,食安科技募資額為1777萬元,輕葉能源募資額為600萬元,水貝傳媒募資額為295萬元,華志信募資額為318萬元,中香農科募資額為1200萬元,通用數據募資額為1.91億元,瑞陽科技募資額為2.00億元,祖名股份募資額為3000萬元,群大科技募資額為568萬元,科力新能募資額為1192萬元,至和天下募資額為1200萬元,鑫宇股份募資額為639萬元,喜樂居募資額為469萬元,天陽科技募資額為2.66億元,鑫冠科技募資額為4000萬元,銘衡智能募資額為260萬元,29家公司共計募集資金21.45億元。

    以下為各家公司增發方案詳情:

    名稱 公告日 定增規模
    (萬元)
    增發價
    地浦科技 11-23 8000.0000 10.00
    華大股份 11-23 1082.9000 8.33
    高新凱特 11-23 23805.7400 1.71
    道隆軟件 11-23 567.0000 7.00
    吉諾股份 11-23 8400.0000 6.00-8.00
    漢哲咨詢 11-23 586.5000 1.15
    天海流體 11-23 1817.0000 4.30
    寧鑫生科 11-23 1110.0000 3.70
    奧美達 11-23 9287.0535 1.18
    康普化學 11-23 3400.0000 8.50
    億民照明 11-23 1800.0000 1.00
    增晟節能 11-23 300.0000 6.00
    元年科技 11-23 12600.0000 6.20
    森途教育 11-23 2530.0000 23.00
    高端精密 11-23 1200.0000 3.00
    光環國際 11-23 1400.0000 6.00-8.00
    元道通信 11-23 4000.0000 5.00
    理工宇龍 11-23 500.0000 4.5455
    房米網 11-23 4915.8900 5.67
    摩詰創新 11-23 36000.0000 23.8
    山水環境 11-23 25000.0000 5.00
    匯展股份 11-23 200.0000 1.00
    遠東股份 11-23 10000.0000 4.38-5.00
    驅動力 11-23 1000.6200 3.27
    用友金融 11-23 1980.0000 9.20-9.90
    綠聯軟件 11-23 1500.0000 11.627
    訊方技術 11-23 6260.0000 10.00
    宏濟堂 11-23 28000.0000 35.80
    裕利智能 11-23 210.6002 1.95
    貴太太 11-23 12000.0000 10.00
    食安科技 11-23 1777.5000 3.95
    輕葉能源 11-23 600.0000 2.00
    水貝傳媒 11-23 295.2000 2.00
    華志信 11-23 318.0000 3.00
    中香農科 11-23 1200.0000 3.00
    通用數據 11-23 19100.0000 20.00
    瑞陽科技 11-23 20010.0000 15.00-30.00
    祖名股份 11-23 3000.0000 10.00
    群大科技 11-23 568.6800 2.80
    科力新能 11-23 1192.5000 4.50
    至和天下 11-23 1200.0000 10.80
    鑫宇股份 11-23 639.0000 1.80
    喜樂居 11-23 469.0693 2.89
    天陽科技 11-23 26599.9995 15.00
    鑫冠科技 11-23 4000.0000 3.50
    銘衡智能 11-23 260.0000 1.30


    返回頂部
    午夜无码福利18禁网站